Bizhub 215

Características clave
- Versátil multifuncional A3 en b/n de 21 ppm
- Gran flexibilidad con escaneo a color para digitalización y archivo electrónico
- Capacidad flexible de papel con hasta 1.350 hojas en 5 bandejas
- Ocupa poco espacio y es ligera, aunque estable y robusta
Especificaciones
| Especificaciones copiadora | |
|---|---|
| Proceso de copia | Transferencia de imagen láser electrostático |
| Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri® HD |
| Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Hasta 21 cpm |
| Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | Hasta 7.8 cpm |
| Velocidad doble cara A4 color (ppm) | (opcional) Hasta 15,8 cpm |
| Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | Menos de 6.5 seg. |
| Tiempo de calentamiento | menos de 15 seg. |
| Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradaciones | 256 degradados |
| Multi-copy | 1-999 |
| Formato original | A5-A3 |
| Zoom | 25-400 % en pasos del 1%; Autozoom |
| Funciones de copia | 2en1; 4en1; copia de libro; copia de carnet; márgenes; borrado; rotación de imagen; registro de programa |
| Especificaciones impresora | |
| Resolución de impresión (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcional): 1.200 x 600 dpi |
| Velocidad de controlador CPU | 120 MHz |
| Lenguaje de descripción de página | n-up; watermark; secure print; image rotation |
| Sistemas operativos | Windows XP (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 2003 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server R2 |
| Fuentes de impresión | 53 x PCL Latin |
| Funciones de impresión | n-up; watermark; secure print; image rotation |
| Especificaciones escáner | |
| Velocidad escáner color (opm) | Up to 20 opm (150 dpi via optional ADF) Up to 8 opm (300 dpi via optional ADF) |
| Velocidad escáner mono (opm) | Up to 46 opm (300 dpi via optional ADF) Up to 23 opm (600 dpi via optional ADF) |
| Resolución del escáner (dpi) | Max. 600 x 600 dpi |
| Modos del escáner | Local TWAIN scan Network TWAIN scan (optional) Scan-to-eMail (optional) Scan-to-FTP (optional) Scan-to-SMB (optional) Scan-to-USB |
| Formatos de fichero | PDF; JPEG; TIFF |
| Destinos del escáner | 32 one-touch dials; 250 speed dial; LDAP support |
| Fax Specifications | |
| Fax estándar | Super G3 (optional) |
| Transmisión de fax | Analogue; i-Fax |
| Resolución del fax (dpi) | Standard; Fine; Super-fine Max.: 408 x 392 dpi Super-fine via optional ADF) |
| Compresión del fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Módem de fax | Up to 33.6 kbps |
| Destinos de fax | 32 one-touch dials; 250 speed dial |
| Funciones del fax | PC fac; polling; forward; phone book; redial |
| System Specifications | |
| Memoria de sistema estándar (MB) | 128 MB |
| Interface estándar | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
| Alimentador automático de documentos | (optional) Reverse type; up to 70 originals; A5-A3; 35-128 gsm simplex; 50-128 gsm duplex |
| Tamaño de papel | A5 - A3 Customized: 90-297 x 140-432 mm |
| Gramaje del papel (gr/m²) | 64-157 gsm |
| Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 250 sheets; max.: 1,350 sheets |
| Paper trays standard | Bandeja 1:250 sheets; A5-A3 Customized paper sizes 190-297 x 140-432 mm 64-90 gsm |
| Doble cara automática | (optional) A5-A3; 64-90 gsm |
| Modos de acabado (opcional) | Group; Sort; CrissCross |
| Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Max.: 250 sheets |
| Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 3,000 |
| Volumen mensual de copia/impresión máximo | 15,000 |
| Duración del tóner negro | Up to 12,000 |
| Consumo de energía | 220 - 240 V / 50/60 Hz; less than 1.25 kWh |
| Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 570 x 570 x 458 |
| Peso (kg) | 26,5 kg |
| System Features | |
| Contabilidad | Up to 50 accounts |
| Software | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |
- Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamańo A4 de 80 g/m2 de calidad.
- Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamańos de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- La duración de los consumibles está basada en unas condiciones específicas de utilización, tales como cobertura de página para un tamaño concreto (5% de cobertura en A4). La duración de los consumibles puede variar dependiendo del uso y otras variables de impresión incluyendo la cobertura, el tamaño de página, el gramaje del papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y la humedad.
- Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin notificación.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los estados unidos y/o en otros países.
- Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por este medio.
Captura y Distribución de Documentos
biz:Capture
Introduzca documentos en papel y electrónicos en el mismo flujo de trabajo de manera segura y con una administración central y organice la captura y el envío seguro de documentos en papel y electrónicos a aplicaciones empresariales.
biz:Dicom
Solución para la impresión directa de imágenes DICOM e informes médicos asociados con alta calidad de impresión y con acabado profesional de los informes.
biz:Option
biz:Option es el accesorio que le permitirá distribuir sus documentos físicos o electrónicos dentro de su red.
Unity Document Suite
Flexible solución de gestión documental para la oficina.
Conectividad
BENS G3
Potencia para los dispositivos de impresión.
IAPS series – la solución de impresión para AS/400
Servidor de impresión IPDS innovador y de alta calidad para grupos de trabajo e impresoras de alto volumen.
Gestión de Dispositivos
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Net Care Device Manager es el software de gestión para monitorizar y gestionar los dispositivos en red.
CS Remote Care
Un intercambio interactivo de información entre sus dispositivos y nuestro sistema de gestión del servicio cuando se necesita la más alta calidad de soporte.
Gestión Documental
Docuware
Potente sistema de almacenamiento electrónico con un repositorio central de documentos, servidor de BBDD integrado y workflow. Escaneo certificado homologado por la agencia tributaria.
DF-Server
Sistema inteligente de almacenamiento electrónico con repositorio central de documentos y workflow. Escaneo certificado homologado por la agencia tributaria.

















.gif)
Comments (0)